미국에서 최고로 잘사는 10개의 주
미국에서 최고로 잘사는 10개의 주
보관된 글입니다. 이 글은 이전에 운영하던 사이트의 아카이브에 남아 있는 기록입니다. 미국 생활·이민·비자·유학에 대한 최신 정보는 Know USA(knowusa.net)에서 새로 정리해 발행하고 있습니다.
미국 인구조사국(U.S. Census Bureau)이 발간한 미국의 연평균 가계소득 보고서에 따르면 미국의 연간 평균가계 소득은 2022년 74,755달러였지만, 각 주마다 큰 차이를 보였다고 밝혔다.
가계 소득이 가장 가장 낮은 미국 10개 주의 년 평균 가계소득은 58,524달러로, 가계 소득이 가장 높은 10개 주의 평균 91,803달러보다 36% 낮은 것으로 나타났다. 미시시피는 주는 연 평균 가계 소득이 52,719달러로 모든 주에서 가계 소득이 가장 낮은 주로 밝혀졌다.
| 순위 | 주 | 평균가계소득 | 주요산업부문 | Notes |
| 1 | 뉴저지 (New Jersey) | $96,346 | 무역, 운송 및 유틸리티 | 모리스(Morris) 카운티: $123,727 |
| 2 | 메릴랜드 (Maryland) | $94,991 | 정부 | 하워드(Howard) 카운티: $129,549 |
| 3 | 매사추세츠 (Massachusetts) | $94,488 | 교육 및 보건 서비스 | |
| 4 | 하와이 (Hawaii) | $92,458 | 무역, 운송, 유틸리티, 레저, 숙박 | |
| 5 | 캘리포니아 (California) | $91,551 | 미국에서 가장 부유한 카운티: 샌프란시스코, 마린, 샌머테이오, 산타클라라 | 산타클라라: $140,258 |
| 6 | 워싱턴 (Washington) | $91,306 | 무역, 운송, 유틸리티, 정부 | |
| 7 | 뉴햄프셔 (New Hampshire) | $89,992 | 의료 | |
| 8 | 콜로라도 (Colorado) | $89,302 | 무역, 운송, 유틸리티 | |
| 9 | 유타 (Utah) | $89,302 | 인터마운틴 헬스 시스템, 월마트, 정부, 브리검 영 대학교(Brigham Young University), 유타 대학교(University of Utah) | |
| 10 | 코네티컷 (Connecticut) | $88,429 | 보험, 제약, 항공우주, 생명과학, 의료기술 | 2022년 15개의 포춘 500대 기업 |
